La seguente tabella contiene l’analisi delle tariffe taxi in Euro sull’isola di Rodi in base alle corrispondenti tratte, validi per il periodo estivo 2011.
| Partenza da | Città | Ixia | Ialissos | Kremasti | Aeroporto | Faliraki | Lindos | Pefkos | Lardos | Kiotari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Città | - | 8 | 12 | 14 | 20 | 17 | 55 | 59 | 56 | 65 |
| Ixia | 8 | - | 8 | 10 | 17 | 18 | 55 | 59 | 56 | 65 |
| Ialissos | 12 | 8 | - | 6 | 14 | 18 | 55 | 59 | 56 | 65 |
| Kremasti | 14 | 10 | 6 | - | 11 | 18 | 56 | 60 | 58 | 65 |
| Aeroporto | 20 | 17 | 14 | 11 | - | 26 | 63 | 66 | 65 | 74 |
| Tholos | 24 | 20 | 16 | 13 | 13 | 27 | 59 | 63 | 59 | 66 |
| Valle delle Farfale | 30 | 25 | 21 | 18 | 19 | 33 | 52 | 57 | 52 | 60 |
| Antica Kamiros | 38 | 35 | 30 | 27 | 27 | 41 | 65 | 70 | 65 | 74 |
| Kalithea | 9 | 16 | 16 | 20 | 28 | 10 | 50 | 54 | 50 | 58 |
| Terme di Kalithea | 13 | 18 | 18 | 22 | 28 | 9 | 48 | 52 | 48 | 55 |
| Faliraki | 17 | 18 | 18 | 18 | 26 | - | 41 | 45 | 41 | 50 |
| Golf Afandu | 25 | 24 | 24 | 24 | 31 | 10 | 35 | 39 | 35 | 49 |
| Kolimbia | 31 | 30 | 30 | 34 | 37 | 17 | 33 | 37 | 33 | 41 |
| Tsampika | 33 | 33 | 33 | 35 | 37 | 19 | 30 | 33 | 30 | 38 |
| Lindos | 55 | 55 | 55 | 56 | 63 | 41 | - | 8 | 12 | 20 |
| Pefkos | 59 | 59 | 59 | 60 | 66 | 45 | 8 | - | 8 | 14 |
| Lardos | 56 | 56 | 56 | 56 | 65 | 41 | 12 | 8 | - | 10 |
| Kalathos | 48 | 48 | 48 | 50 | 55 | 35 | 9 | 12 | 9 | 18 |
| Kiotari | 65 | 65 | 65 | 64 | 74 | 50 | 20 | 14 | 10 | - |
Hey, vogliamo sentire la tua opinione.
Condividi le tue esperienze a Rodi, scrivi i tuoi suggerimenti, invia i tuoi commenti ma, per favore, rimani nel contesto dell'argomento che il testo tratta. Se hai domande da avanzare, vuoi discutere con altri, chiedere un consiglio o un'opinione esperta, sei invitato al forum di discussioni, uno spazio dedicato allo scambio di opinioni. Per inviare il tuo commento è necessario inserire un nome e il tuo e-mail (non verrà pubblicato).
