Da Rodi è possibile raggiungere con ferry tutte le isole del Dodecaneso, l’isola di Creta e alcune delle più belle isole delle Cicladi come Santorini. Ci sono due traghetti che fanno un bel giro dell’Egeo prima d arriva al porto di Pireo. Il F/B Diagoras che appartiene alla compagnia Blue Star Ferries è una nave lussuosa con molte comodità. Parte da Rodi per raggiungere numerosissime piccole isole dell’Egeo est, come Kastelorizo, Simi, Tilos, Nissiros, Kalimnos, Leros Lipsi, Patmos e Astipalea e alcune isole delle Cicladi come Paros, Naxos e Santorini.
Il F/B Prevelis che appartiene alla flotta della compagnia ANEK Lines è una nave capace di trasportare 990 passegeri e 310 auto. È l’unico traghetto che raggiunge l’isola di Karpathos e Kassos e offre collegamento con l’isola di Creta. Inoltre con F/B Prevelis è possibile raggiungere da Rodi l’isola di Milos, Anafi e Santorini.
| Blue Star Ferries - f/b Diagoras | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partenza da | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
| PIREO | 15:00 | 15:00 | 16:00 | ||||
| PAROS | 20:00 | ||||||
| NAXOS | 21:40 | ||||||
| SANTORINI | 22:00 | → | 0:40 | ||||
| ASTIPALEA | 3:55 | ||||||
| PATMOS | → | 0:30 | |||||
| LIPSI | 1:40 | ||||||
| LEROS | 3:00 | ||||||
| KALIMNOS | 5:00 | → | 3:05 | 6:30 | |||
| KOS | 6:20 | 4:25 | 7:50 | ||||
| NISSIROS | 6:15 | 9:40 | |||||
| TILOS | 7:45 | 11:10 | |||||
| SIMI | 9:40 | 13:10 | |||||
| RODI | 11:25 | 10:15 | 15:05 | ||||
| KASTELORIZO | 14:40 | 19:40 | |||||
| KASTELORIZO | 15:10 | 20:00 | |||||
| RODI | 15:00 | 20:00 | → | 1:00 | |||
| SIMI | 16:45 | 2:40 | |||||
| TILOS | 22:30 | 4:30 | |||||
| NISSIROS | → | 0:00 | 6:10 | ||||
| KOS | 19:35 | 1:50 | 8:00 | ||||
| KALIMNOS | 20:50 | 3:10 | 9:30 | ||||
| LEROS | 22:50 | ||||||
| LIPSI | → | 0:05 | |||||
| PATMOS | 1:15 | ||||||
| ASTIPALEA | 12:15 | ||||||
| NAXOS | 17:05 | ||||||
| PAROS | 18:40 | ||||||
| PIREO | 9:55 | 12:50 | 23:40 | ||||
| ANEK Lines - f/b Prevelis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
| PIREO | 12:00 | 20:00 | 23:55 | ||||
| MILOS | 16:45 | → | 04:45 | ||||
| SANTORINI | 20:40 | → | 03:30 | 08:40 | |||
| ANAFI | 05:35 | 10:35 | |||||
| IRAKLION | → | 01:00 | 14:30 | ||||
| SITIA (CRETA) | 04:40 | 18:10 | |||||
| KASSOS | 07:30 | 10:10 | 21:20 | ||||
| KARPATHOS | 09:10 | 11:50 | 22:40 | ||||
| DIAFANI | 13:10 | ||||||
| CHALKI | 12:20 | 15:25 | |||||
| RODI | 14:20 | 17:35 | → | 03:50 | |||
| RODI | 15:30 | 19:00 | 08:80 | ||||
| CHALKI | 17:30 | 09:50 | |||||
| DIAFANI | 12:00 | ||||||
| KARPATHOS | 20:30 | 23:40 | 13:05 | ||||
| KASSOS | 22:00 | → | 01:30 | 14:55 | |||
| SITIA (CRETA) | → | 01:10 | 04:20 | ||||
| IRAKLION | 04:00 | 07:30 | |||||
| ANAFI | 19:50 | ||||||
| SANTORINI | 08:35 | 12:05 | 21:20 | ||||
| MILOS | 12:00 | 16:10 | |||||
| PIREO | 05:25 | 17:50 | 21:20 | → | |||
