Il profumo della terra bagnata dopo le prime piogge, colori pallidi, mare calmo e caldo. Ormai la grande massa dei turisti ha fatto le valigie e la città è tutta vostra.
Il sole estivo splende ancora alto nel cielo azzurro, invitandovi a lasciarvi andare su una spiaggia color rame. Potete vivere Rodi anche se non siete qui in vacanza ma per lavoro! E ciò perché la città dispone di ottime infrastrutture albergiere per qualsiasi tipo di congressi e convegni – (a Rodi si sono tenuti molti dei vertici della U.E.).
Fate una passeggiata sul molo con i suggestivi palazzi in stile neocoloniale e italiano: la nuova Agorà, la Banca Nazionale, i Tribunali, Il Teatro Nazionale, la Capitaneria di Porto, le Poste, il Municipio, la Prefettura del Dodecaneso… Visitate la chiesa dell’Evangelismo, basilica gotica a tre navate, con gli affreschi di Fotis Kontoglu.
Assaggiate specialità gastronomiche internazionali in qualcuno dei numerosissimi ristoranti e nel tardo pomeriggio provate momenti delicati e dolci in una vecchia pasticceria. Il tramonto verrà a completare questa festa dei colori. La pennellata finale di questa magia che si chiama Rodi autunnale…
Dati climatici per il periodo invernale rilevati sull’isola di Rodi (2004 – 2009)
Temperature medie mensili registrate nei mesi Settembre, Ottobre e Novembre dal 2004 fino al 2009.
| SET | OTT | NOV | |
|---|---|---|---|
| Medie | 25,17° C | 21,35° C | 17,12° C |
| 2004 - 2005 | 25,10° C | 20,30° C | 16° C |
| 2005 - 2006 | 25,30° C | 21,50° C | 16,20° C |
| 2006 - 2007 | 25,40° C | 22,30° C | 17,50° C |
| 2007 - 2008 | 24,90° C | 21,30° C | 18,80° C |
| 2008 - 2009 | - ° C | - ° C | - ° C |
Volume di precipitazioni in mm.
| SET | OTT | NOV | |
|---|---|---|---|
| Medie | 29,27 mm | 53,77 mm | 71,12 mm |
| 2004 - 2005 | 50 mm | 18,40 mm | 78,50 mm |
| 2005 - 2006 | 12 mm | 107,30 mm | 23,30 mm |
| 2006 - 2007 | 0 mm | 39,40 mm | 128,20 mm |
| 2007 - 2008 | 55,10 mm | 50 mm | 54,50 mm |
| 2008 - 2009 | - mm | - mm | - mm |
Ore di insolazione accumulata.
| SEP | OTT | NOV | |
|---|---|---|---|
| Medie | 301,10 | 247,42 | 175,45 |
| 2004 - 2005 | 305 | 262,60 | 156,60 |
| 2005 - 2006 | 291,60 | 224,70 | 202,90 |
| 2006 - 2007 | 323,10 | 237,50 | 160,10 |
| 2007 - 2008 | 284,70 | 264,90 | 173,20 |
| 2008 - 2009 | - | - | - |
